Γνωστοποίηση Συναλλαγών
AKTOR Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [AKTR]
Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24/01/2025 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο : ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θέση : Γεν. Διευθυντής | Ο Ιδιος | 4,6000 € | 42.883 | 197.261,8000 € |
Αγορά, πώληση ή άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και πώλησης και τίτλους επιλογής (warrants) | 42.883 | 197.261,8000 € | |||||||
B | 24/01/2025 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 4,6000 € | 21.626.574 | 99.482.240,4000 € |
Αγορά, πώληση ή άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και πώλησης και τίτλους επιλογής (warrants) | 21.626.574 | 99.482.240,4000 € | |||||||
B | 05/08/2024 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 4,8000 € | 110.000 | 528.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 110.000 | 528.000,0000 € | |||||||
B | 29/05/2024 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 5,1500 € | 2.277.566 | 11.729.464,9000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 2.277.566 | 11.729.464,9000 € | |||||||
B | 22/08/2023 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3,0500 € | 50.000 | 152.500,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 50.000 | 152.500,0000 € | |||||||
B | 21/08/2023 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3,0024 € | 300.000 | 900.716,4700 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 300.000 | 900.716,4700 € | |||||||
B | 11/08/2023 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3,1500 € | 500.000 | 1.575.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 500.000 | 1.575.000,0000 € | |||||||
B | 31/07/2023 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3,0000 € | 500.000 | 1.500.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 500.000 | 1.500.000,0000 € | |||||||
B | 25/07/2023 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3,2350 € | 50.000 | 161.750,0100 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 50.000 | 161.750,0100 € | |||||||
B | 24/07/2023 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3,1000 € | 30.000 | 93.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 30.000 | 93.000,0000 € | |||||||
B | 21/07/2023 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3,0827 € | 47.000 | 144.887,7200 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 47.000 | 144.887,7200 € | |||||||
B | 20/07/2023 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 3,0331 € | 289.450 | 877.934,3100 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 289.450 | 877.934,3100 € | |||||||
B | 21/06/2023 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο : ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Θέση : Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 2,1500 € | 3.000.000 | 6.450.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 3.000.000 | 6.450.000,0000 € | |||||||
A | 04/05/2023 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο : ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θέση : Γεν. Διευθυντής | Ο Ιδιος | 1,5906 € | 10.000 | 15.906,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 10.000 | 15.906,0000 € | |||||||
A | 03/05/2023 | Α | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο : ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θέση : Γεν. Διευθυντής | Ο Ιδιος | 1,5869 € | 20.000 | 31.737,6700 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 20.000 | 31.737,6700 € |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]
Λόγος Υποβολής | Ημερομηνία | Α/Π | Αξία Συναλλαγών | Αγορά | Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Μ/Ο Τιμής Μονάδας | Όγκος | Αξία (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 13/01/2025 | Π | Μετοχή | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | Όνομα : ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο : ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θέση : Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 1,2500 € | 10.400.000 | 13.000.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 10.400.000 | 13.000.000,0000 € | |||||||
A | 19/06/2024 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΤΣΑΓΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πατρώνυμο : ΤΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θέση : Προϊστάμενος Λογιστηρίου | Ο Ιδιος | 2,4700 € | 15.000 | 37.050,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 15.000 | 37.050,0000 € | |||||||
A | 19/06/2024 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πατρώνυμο : ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέση : Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | Ο Ιδιος | 2,4700 € | 15.000 | 37.050,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 15.000 | 37.050,0000 € | |||||||
A | 19/06/2024 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΝΙΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πατρώνυμο : ΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θέση : Προϊστάμενος Νομικών Υπηρεσιών | Ο Ιδιος | 2,4700 € | 100.000 | 247.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 100.000 | 247.000,0000 € | |||||||
A | 19/06/2024 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΔΡΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ Πατρώνυμο : ΔΡΕΤΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Θέση : Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 2,4700 € | 100.000 | 247.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 100.000 | 247.000,0000 € | |||||||
A | 19/06/2024 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πατρώνυμο : ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Θέση : Διευθ. Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 2,4700 € | 800.000 | 1.976.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 800.000 | 1.976.000,0000 € | |||||||
A | 19/06/2024 | Α | Μετοχή | ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ | Όνομα : ΡΕΒΕΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Πατρώνυμο : ΡΕΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θέση : Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο Ιδιος | 2,4700 € | 300.000 | 741.000,0000 € |
Aπόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή | 300.000 | 741.000,0000 € |